RESULT
試合結果
TOTAL RANKING
順位 | チーム | 総合pt | FIFA 18 | BBCF | Overwatch | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | CYCLOPS OSAKA | 41 | 7 | 17 | 17 |
2位 | ![]() | 名古屋OJA | 21 | 15 | 6 | 0 |
3位 | ![]() | 東京ヴェルディ | 16 | 7 | 6 | 3 |
4位 | ![]() | Naturals北海道 | 15 | 0 | 6 | 9 |
5位 | ![]() | LeGaime熊本 | 10 | 4 | 0 | 6 |
FIFA 18
順位 | チーム/選手 | 戦績 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
5位 | ![]() Naturals北海道 ウルトラコップ選手 | 0 - 4 WL | 0 | 2-7 LOSE | 1-2 LOSE | 2-3 LOSE | 1-2 LOSE |
|
3位 | ![]() 東京ヴェルディ y0ichiro選手 | 2 - 1 - 1 WLD | 7 | 7-2 WIN | 0-0 DRAW | 1-4 LOSE | 3-1 WIN |
|
1位 | ![]() 名古屋OJA あつや選手 | 4 - 0 - 1 WLD | 15 | 2-1 WIN | 0-0 DRAW | 4-1 WIN 5-4 WIN | 6-2 WIN |
|
2位 | ![]() CYCLOPS OSAKA 黒豆選手 | 2 - 1 - 2 WLD | 7 | 3-2 WIN | 4-1 WIN | 1-4 LOSE 4-5 LOSE | 2-2 DRAW |
|
4位 | ![]() LeGaime熊本 アル選手 | 1 - 2 - 1 WLD | 4 | 2-1 WIN | 1-3 LOSE | 2-6 LOSE | 2-2 DRAW |
BLAZBLUE CENTRALFICTION
順位 | チーム/選手 | 戦績 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2位 | ![]() Naturals北海道 イカメン選手 | 2 - 3 WL | 6 | 3-5 LOSE | 5-4 WIN | 1-5 LOSE 1-10 LOSE | 5-0 WIN |
|
4位 | ![]() 東京ヴェルディ ソウジ選手 | 2 - 2 WL | 6 | 5-3 WIN | 0-5 LOSE | 0-5 LOSE | 5-2 WIN |
|
3位 | ![]() 名古屋OJA りくとぅえ選手 | 2 - 2 WL | 6 | 4-5 LOSE | 5-0 WIN | 4-5 LOSE | 5-0 WIN |
|
1位 | ![]() CYCLOPS OSAKA フェンリっち選手 | 5 - 0 WL | 17 | 5-1 WIN 10-1 WIN | 5-0 WIN | 5-4 WIN | 5-0 WIN |
|
5位 | ![]() LeGaime熊本 りょーた選手 | 0 - 4 WL | 0 | 0-5 LOSE | 2-5 LOSE | 0-5 LOSE | 0-5 LOSE |
OVERWATCH Challenge Cup
順位 | チーム/選手 | 戦績 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2位 | ![]() Naturals北海道 OVERWATCHチーム | 3 - 2 WL | 9 | 2 - 0 WIN | 2 - 0 WIN | 0 - 2 LOSE 0 - 3 LOSE | 2 - 0 WIN |
|
4位 | ![]() 東京ヴェルディ OVERWATCHチーム | 1 - 3 WL | 3 | 0 - 2 LOSE | 2 - 0 WIN | 0 - 2 LOSE | 0 - 2 LOSE |
|
5位 | ![]() 名古屋OJA OVERWATCHチーム | 0 - 4 WL | 0 | 0 - 2 LOSE | 0 - 2 LOSE | 0 - 2 LOSE | 0 - 2 LOSE |
|
1位 | ![]() CYCLOPS OSAKA OVERWATCHチーム | 5 - 0 WL | 17 | 2 - 0 WIN 3 - 0 WIN | 2 - 0 WIN | 2 - 0 WIN | 2 - 0 WIN |
|
3位 | ![]() LeGaime熊本 OVERWATCHチーム | 2 - 2 WL | 6 | 0 - 2 LOSE | 2 - 0 WIN | 2 - 0 WIN | 0 - 2 LOSE |